MOTOR
| Vrsta motora | 1.6 MPi | 1.8 MPi |
|---|---|---|
| Radna zapremina (cm3) | 1591 | 1797 |
| Promjer x hod klipa (mm) | 77 x 85,44 | 81 x 87,2 |
| Kompresija | 10,5 | 10,3 |
| Maksimalna snaga (KS/okr) | 132 / 6300 | 150 / 6500 |
| Količina ulja za podmazivanje (lit) | 3,0 | 4,0 |
PRIJENOS SNAGE
| Mjenjač | 1.6 MPi | 1.8 MPi | |
|---|---|---|---|
| 6 M/T | 6 A/T | 6 M/T | |
| 1 | 3,615 | 4,400 | 3,615 |
| 2 | 1,955 | 2,726 | 1,962 |
| 3 | 1,370 | 1,834 | 1,294 |
| 4 | 1,036 | 1,392 | 1,024 |
| 5 | 0,839 | 1,000 | 0,860 |
| 6 | 0,727 | 0,774 | 0,756 |
| Unazad | 3,545 | 3,440 | 3,583 |
| Ukupni prenosni odnos | 4,267 | 3,612 | 4,188 |
OVJES
| Sprijeda | Neovisni MacPherson sa spiralnim oprugama i »antiroll« stabilizatorom |
|---|---|
| Straga | CBTA tip |
UPRAVLJAČ
| Okretni radius(m) | 5,30 |
|---|
KOČIONI SISTEM
| Sprijeda | 280 X 23 mm ventilisani diskovi |
|---|---|
| Straga sa ABS-om | Doboš 208 mm ili 262 X 10 mm diskovi |
DIMENZIJE
| Dužina | 4530mm |
|---|---|
| Širina | 1775mm |
| Visina | 1445mm |
| Medjusovinski razmak | 2700mm |
| Kapacitet rezervoara za gorivo | 48,5L |