MOTOR
| Vrsta motora | 1.2 DOHC 16V | 1.4 DOHC CVVT 16V | 1.4 CRDi 16V |
|---|---|---|---|
| Radna zapremina (cm3) | 1248 | 1396 | 1396 |
| Promjer x hod klipa (mm) | 71 x 78,8 | 77 x 74,99 | 75 x 79 |
| Kompresija | 10,5 | 17,0 | |
| Maksimalna snaga (KS/okr) | 78 / 6000 | 100 / 5500 | 90 / 4000 |
| Količina ulja za podmazivanje (lit) | 3,3 | 3,3 | 5,7 |
PRIJENOS SNAGE
| Mjenjač | 1.2 DOHC 16V | 1.4 DOHC CVVT 16V | 1.4 CRDi 16V | |
|---|---|---|---|---|
| 5 MT | 5 MT | 4 AT | 5 MT | |
| 1 | 3,727 | 3,615 | 2,919 | 3,615 |
| 2 | 1,894 | 1,962 | 1,551 | 1,962 |
| 3 | 1,269 | 1,286 | 1,000 | 1,257 |
| 4 | 0,964 | 1,036 | 0,713 | 0,905 |
| 5 | 0,774 | 0,839 | - | 0,702 |
| Unazad | 3,636 | 3,545 | 2,840 | 3,583 |
| Ukupni prenosni odnos | 4,235 | 3,833 | 4,121 | 3,471 |
OVJES
| Sprijeda | Neovisni MacPherson sa spiralnim oprugama, stabilizatorom i ublaživačima udara |
|---|---|
| Straga | Uzdužna ramena povezana torzionim elementom |
UPRAVLJAČ
| Ukupan broj okretaja upravljača | 2,8 |
|---|---|
| Okretni radius(m) | 5,2 |
KOČIONI SISTEM
| Sprijeda | Diskovi |
|---|---|
| Straga | Bubnjevi (doboš) (1.2 motor) / diskovi sa ABS 1.4 motor |
| ABS | STD |
DIMENZIJE
| Dužina | 3940mm |
|---|---|
| Širina | 1710mm |
| Visina | 1490mm |
| Medjusovinski razmak | 2525mm |
| Razmak točkova | 1503mm |
| Odignutost od tla | 150mm |
| Kapacitet rezervoara za gorivo | 45L |