MOTOR
| Vrsta motora | 2.0 MPi 16V | 1.7 CRDi 16V | 2.0 CRDi 16V Low | 2.0 CRDi 16V High |
|---|---|---|---|---|
| Radna zapremina (cm3) | 1998 | 1685 | 1995 | 1120 |
| Promjer x hod klipa (mm) | 86 X 86 | 77,2 x 90 | 84 x 90 | 84 x 90 |
| Kompresija | 10,5 | 17,0 | 16,5 | 16,0 |
| Maksimalna snaga (KS/okr) | 163 / 6200 | 115 / 4000 | 136 / 4000 | 184 / 4000 |
| Količina ulja za podmazivanje (lit) | 4,1 | 5,3 | 8 | 8 |
PRIJENOS SNAGE
| Mjenjač | 2.0 MPi 16V | 1.7 CRDi 16V | 2.0 CRDi 16V Low | 2.0 CRDi 16V High | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 MT | 6 AT | 6 MT | 6 MT | 6 AT | 6 MT | 6 AT | |||||
| 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
| 1 | 3,363 | 3,363 | 4,162 | 4,162 | 3,769 | 3,615 | 3,615 | 4,252 | 3,615 | 3615 | 4,252 |
| 2 | 2,08 | 2,08 | 2,575 | 2,575 | 2,040 | 1,794 | 1,794 | 2,654 | 1,794 | 1,794 | 2,654 |
| 3 | 1,333 | 1,333 | 1,772 | 1,772 | 1,294 | 1,542 | 1,542 | 1,804 | 1,542 | 1,542 | 1,804 |
| 4 | 1,061 | 1,061 | 1,369 | 1,369 | 0,976 | 1,176 | 1,176 | 1,386 | 1,176 | 1,176 | 1,386 |
| 5 | 0,821 | 0,821 | 1 | 1 | 0,778 | 0,921 | 0,974 | 1 | 0,921 | 0,974 | 1 |
| 6 | - | - | 0,778 | 0,778 | 0,663 | 0,732 | 0,829 | 0,772 | 0,732 | 0,829 | 0,772 |
| Unazad | 3,455 | 3,455 | 3,5 | 3,5 | 3,583 | 3,416 | 3,416 | 3,393 | 3,416 | 3,416 | 3,393 |
| Ukupni prenosni odnos | 4,533 | 4,533 | 3,648 | 3,648 | 4,333 | 4,643 / 3,421 | 4,643 / 3,421 | 3,041 | 4,643 / 3,421 | 4,643 / 3,421 | 3,041 |
OVJES
| Sprijeda | Neovisni MacPherson sa spiralnim oprugama, stabilizatorom i gasnim amortizerima |
|---|---|
| Straga | Višestruki spoj sa gasnim amortizerima |
UPRAVLJAČ
| Ukupan broj okretaja upravljača | 2,96 |
|---|---|
| Okretni radius(m) | 5,29 |
KOČIONI SISTEM
| Sprijeda | Samoventilirajući diskovi |
|---|---|
| Straga | Diskovi |
DIMENZIJE
| Dužina | 4410mm |
|---|---|
| Širina | 1820mm |
| Visina | 1660mm |
| Medjusovinski razmak | 2640mm |
| Razmak točkova | 1591mm |
| Odignutost od tla | 170mm |
| Kapacitet rezervoara za gorivo | 58L |