MOTOR
| Vrsta motora | 2.2 CRDI VGT 16V |
|---|---|
| Radna zapremina (cm3) | 2119 |
| Promjer x hod klipa (mm) | 85,4 X 96 |
| Kompresija | 17,3 |
| Maksimalna snaga (KS/okr) | 197 / 3800 |
| Količina ulja za podmazivanje (lit) | 5,9 |
PRIJENOS SNAGE
| Mjenjač | 2.2 CRDI VGT 16V | |
|---|---|---|
| 6 MT | 6 AT | |
| 1 | 3,538 | 4,651 |
| 2 | 1,909 | 2,831 |
| 3 | 1,179 | 1,842 |
| 4 | 0,814 | 1,386 |
| 5 | 0,737 | 1 |
| 6 | 0,628 | 0,772 |
| Unazad | 3,910 | 3,939 |
| Ukupni prenosni odnos | 4,500 / 3,706 | 3,195 |
OVJES
| Sprijeda | Neovisni MacPherson sa spiralnim oprugama, gasnim stabilizatorom i ublaživačima udara |
|---|---|
| Straga | Multi spoj sa gasnim amortizerima |
UPRAVLJAČ
| Upravljač | SERVO upravljač sa zupčastom letvom |
|---|---|
| Okretni radius(m) | 5,67 |
KOČIONI SISTEM
| Sprijeda | Samoventilirajući diskovi |
|---|---|
| Straga | Samoventilirajući diskovi |
DIMENZIJE
| Dužina | 4660mm |
|---|---|
| Širina | 1890mm |
| Visina | 1725mm |
| Medjusovinski razmak | 2700mm |
| Razmak točkova | - |
| Odignutost od tla | 200mm |
| Kapacitet rezervoara za gorivo | 65L |