MOTOR
| Vrsta motora | 2.5 CRDi VGT | 2.5 CRDi VGT | 2.5 CRDi VGT |
|---|---|---|---|
| Radna zapremina (cm3) | 2497 | ||
| Promjer x hod klipa (mm) | 91 X 96 | ||
| Kompresija | 16,4 | ||
| Maksimalna snaga (KS/okr) | 170 / 3800 | 116 / 3800 | 136 / 3800 |
| Količina ulja za podmazivanje (lit) | 7,4 | ||
PRIJENOS SNAGE
| Mjenjač | ||
|---|---|---|
| 5 MT | 6 MT | |
| 1 | 4,393 | 4,489 |
| 2 | 2,306 | 2,337 |
| 3 | 1,356 | 1,350 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 0,763 | 0,784 |
| 6 | - | 0,679 |
| Unazad | 4,632 | 4,253 |
| Ukupni prenosni odnos | 3,615 | 3,692 |
OVJES
| Sprijeda | Neovisni MacPherson sa spiralnim oprugama |
|---|---|
| Straga | Poluruta osovina sa lisnatim oprugama (3 sjedišta) / Multilink spoj sa spiralnim oprugama (8 sjedišta) |
UPRAVLJAČ
| Upravljač | SERVO pojačivač sa zupčastom letvom |
|---|---|
| Okretni radius(m) | 5,61 |
KOČIONI SISTEM
| Sprijeda | Diskovi |
|---|---|
| ABS | Opcija |
DIMENZIJE
| Dužina | 5125mm |
|---|---|
| Širina | 1920mm |
| Visina | 1935mm (1925 - 8sj.) |
| Medjusovinski razmak | 3200mm |
| Razmak točkova | - |
| Odignutost od tla | 190mm |
| Kapacitet rezervoara za gorivo | 75L |